欢迎来到佛山市奥迪斯机电设备有限公司

机械传动专家

19年专注联轴器

服务热线

0757-83781208

搜索关键词: 奥迪斯

AODISI H5M型圆弧齿同步带
  • AODISI H5M型圆弧齿同步带
产品名称

AODISI H5M型圆弧齿同步带

加工精度
是否定制
粗糙度
材料成分
我要定制 按客户需求接受定制;欢迎来厂参观!
立即咨询

0757-83781208

HTD 圆弧齿同步带

规格:HTD2M、HTD3M、HTD5M、HTD8M、HTD14M、HTD20M
应用领域:众多的规格广泛应用于同步传动领域。
特点:圆弧齿比梯形齿有更高的传动功率、免维护。 

STD14.jpg
QQ截图20160926150855.png

规 格 节 线 长 (mm) 模 宽 (mm) 齿  数   规 格 节 线 长 (mm) 模 宽 (mm) 齿  数   规 格 节 线 长 (mm) 模 宽 (mm) 齿  数
180-5M 180 200 36 570-5M 570 450 114 1145-5M 1145 450 229
200-5M 200 200 40 575-5M 575 450 115 1150-5M 1150 450 230
210-5M 210 200 42 580-5M 580 450 116 1160-5M 1160 450 232
215-5M 215 200 43 585-5M 585 450 117 1175-5M 1175 450 235
225-5M 225 200 45 590-5M 590 450 118 1180-5M 1180 450 236
230-5M 230 200 46 595-3M 595 450 119 1195-5M 1195 450 239
235-5M 235 200 47 600-5M 600 450 120 1200-5M 1200 450 240
240-5M 240 200 48 605-5m 605 450 121 1210-5M 1210 450 242
245-5M 245 200 49 610-5M 610 450 122 1225-5M 1225 200 245
250-5M 250 160 50 615-5M 615 200 123 1250-5M 1250 450 250
255-5M 255 200 51 620-5M 620 450 124 1265-5M 1265 450 253
260-5M 260 450 52 625-5M 625 200 125 1270-5M 1270 200 254
265-5M 265 450 53 630-5M 630 450 126 1290-5M 1290 200 258
270-5M 270 450 54 635-5M 635 200 127 1295-5M 1295 450 259
275-5M 275 450 55 640-5M 640 450 128 1300-5M 1300 450 260
280-5M 280 450 56 645-5M 645 450 129 1340-5M 1340 450 268
285-5M 285 450 57 650-5M 650 450 130 1350-5M 1350 450 270
290-5M 290 450 58 655-5M 655 450 131 1375-5M 1375 450 275
295-5M 295 450 59 665-5M 665 450 133 1380-5M 1380 450 276
300-5M 300 450 60 670-5M 670 450 134 1400-5M 1400 450 280
305-5M 305 450 61 675-5M 675 450 135 1410-5M 1410 450 282
310-5M 310 450 62 685-5M 685 450 137 1420-5M 1420 200 284
320-5M 320 450 64 690-5M 690 450 138 1450-5M 1450 450 290
325-5M 325 450 65 695-5M 695 450 139 1455-5M 1455 450 291
330-5M 330 200 66 700-5M 700 450 140 1500-5M 1500 450 300
340-5M 340 450 68 710-5M 710 450 142 1520-5M 1520 450 304
345-5M 345 450 69 715-5M 715 450 143 1525-5M 1525 450 305
350-5M 350 200 70 720-5M 720 450 144 1530-5M 1530 450 306
360-5M 360 450 72 725-5M 725 450 145 1595-5M 1595 200 319
365-5M 365 450 73 740-5M 740 450 148 1600-5M 1600 450 320
370-5M 370 450 74 745-5M 745 450 149 1635-5M 1635 450 327
375-5M 375 450 75 750-5M 750 450 150 1685-5M 1685 450 337
380-5M 380 450 76 755-5M 755 220 151 1690-5M 1690 450 338
385-5M 385 450 77 765-5M 765 450 153 1700-5M 1700 450 340
390-5M 390 450 78 770-5M 770 220 154 1730-5M 1730 450 346
395-5M 395 450 79 775-5M 775 450 155 1760-5M 1760 450 352
395-5M 395 450 79 780-5M 780 450 156 1770-5M 1770 450 354
400-5M 400 450 80 790-5M 790 450 158 1790-5M 1790 450 358
405-5M 405 450 81 800-5M 800 450 160 1800-5M 1800 200 360
410-5M 410 450 82 810-5M 810 450 162 1845-5M 1845 450 369
420-5M 420 450 84 815-5M 815 450 163 1850-5M 1850 450 370
425-5M 425 450 85 825-5M 825 200 165 1870-5M 1870 250 374
430-5M 430 450 86 830-5M 830 450 166 1895-5M 1895 440 379
435-5M 435 450 87 835-5M 835 450 167 1945-5M 1945 450 389
440-5M 440 450 88 840-5M 840 450 168 2000-5M 2000 450 400
445-5M 445 450 89 850-5M 850 200 170 2050-5M 2050 450 410
450-5M 450 200 90 860-5M 860 450 172 2100-5M 2100 450 420
455-5M 455 450 91 870-5M 870 450 174 2160-5M 2160 450 432
460-5M 460 450 92 890-5M 890 250 178 2180-5M 2180 450 436
465-5M 465 450 93 900-5M 900 450 180 2200-5M 2200 450 440
470-5M 470 450 94 910-5M 910 450 182 2250-5M 2250 450 450
475-5M 475 450 95 920-5M 920 450 184 2350-5M 2350 450 470
480-5M 480 450 96 925-5M 925 450 185 2370-5M 2370 440 474
485-5M 485 450 97 935-5M 935 450 187 2460-5M 2460 450 492
490-5M 490 450 98 940-5M 940 450 188 2525-5M 2525 450 505
500-5M 500 450 100 950-5M 950 450 190 2635-5M 2635 450 527
505-5M 505 450 101 960-5M 960 200 192 2800-5M 2800 450 560
510-5M 510 450 102 965-5M 965 450 193 3025-5M 3025 450 605
515-5M 515 450 103 975-5M 975 450 195 3060-5M 3060 450 612
520-5M 520 450 104 980-5M 980 450 196 3255-5M 3255 240 651
525-5M 525 450 105 985-5M 985 450 197 3340-5M 3340 450 668
530-5M 530 450 106 1000-5M 1000 450 200 3430-5M 3430 450 686
535-5M 535 450 107 1025-5M 1025 450 205 3660-5M 3660 450 732
540-5M 540 450 108 1035-5M 1035 450 207 3750-5M 3750 240 750
545-5M 540 450 109 1050-5M 1050 450 210 3770-5M 3770 440 754
550-5M 550 450 110 1080-5M 1080 450 216 3800-5M 3800 440 760
555-5M 555 450 111 1100-5M 1100 450 220 4260-5M 4260 450 852
560-5M 560 450 112 1115-5M 1115 450 223 5300-5M 5300 450 1060
565-5M 565 200 113 1125-5M 1125 450 225 5460-5M 5460 450 1092
        1135-5M 1135 450 227 7000-5M 7000 150 1400

 

 

咨询

电话

咨询热线

0757-83781208

24小时热线

0757-83781208

微信

公司二维码

关注我们

邮箱

公司邮箱

xiecanchang@163.com